(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000€
Referência
I.403.21418
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Usado
Certificado energético
B
Ano
1995
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Barcarena
Código Postal
2730-195
Área Útil
85 m2
Área Bruta
90 m2
Área de Terreno
0 m2
GOLD CRAFT REAL ESTATE
Avenida Fernando Valle, Nº 19, RC Lj C, 2700-392, Lisboa914716153 (Chamada para a rede fixa nacional)
Tânia Pereira
CEO / Diretora Geral
914716153
(Chamada para a rede móvel nacional)
Loja Comercial para Arrendamento em Barcarena | Excelente Localização Apresentamos esta excelente loja comercial, situada em Barcarena, a apenas 3 minutos do acesso ao IC19, garantindo fácil acessibilidade e grande visibilidade para o seu negócio. Com um espaço versátil e cheio de potencial, esta loja encontra-se disponível para arrendamento no estado atual em que se encontra, oferecendo a oportunidade ideal para adaptar o espaço à medida do seu projeto. Características principais: - Boas montras, proporcionando excelente exposição comercial; - 2 entradas independentes, facilitando diferentes utilizações ou divisão de espaços; - Início de construção de 5 gabinetes em pladur, permitindo continuidade da configuração para escritórios/consultórios ou remoção total para criação de um espaço amplo; Potencial de utilização: Ideal para diversas áreas de negócio, como: - Escritórios; - Clínicas ou gabinetes de estética; - Centros de formação; - Comércio ou serviços Localização estratégica: - Inserida numa zona com bons acessos e proximidade a vias principais, nomeadamente o IC19, esta loja beneficia de uma localização prática e funcional para clientes e colaboradores. Uma oportunidade única para instalar ou expandir o seu negócio num espaço adaptável e bem localizado. Contacte-nos para mais informações ou agendamento de visita! ID: I.403.21418
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.