(Chamada para a rede móvel nacional)
269.000€
Referência
I.395.21418
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
1962
Distrito
Lisboa
Concelho
Amadora
Freguesia
Mina de Água
Código Postal
2700-647
Área Útil
65 m2
Área Bruta
70 m2
Área de Terreno
0 m2
GOLD CRAFT REAL ESTATE
Avenida Fernando Valle, Nº 19, RC Lj C, 2700-392, Lisboa914716153 (Chamada para a rede fixa nacional)
Tânia Pereira
CEO / Diretora Geral
914716153
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 Renovado | Excelente Localização na Amadora | Junto à Vila Chã Apresentamos este excelente apartamento T2, renovado e em ótimo estado de conservação, com muita luz natural e zona envolvente tranquila e bastante central. Situado junto à Urbanização da Vila Chã, no 3.º andar de um prédio familiar e muito sossegado (sem elevador), este imóvel destaca-se pela sua funcionalidade e conforto. É composto por: - Hall de entrada; - Despensa; - Sala de estar luminosa; - Cozinha com zona de refeições, equipada com placa vitrocerâmica, forno, exaustor e termoacumulador; - 2 quartos; - 1 WC com base de duche e janela Localizado no centro da Amadora, a apenas 5 minutos a pé da CP Amadora, beneficia de uma ampla oferta de comércio, serviços, escolas e transportes públicos. Excelentes acessos rodoviários: IC19, A5, CRIL, CREL e IC16, permitindo rápidas ligações a Lisboa e arredores. Ideal para habitação própria ou investimento. Marque já a sua visita e venha conhecer a sua próxima casa! ID: I.395.21418
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Amadora / Mina de Água
Ref: I.281.21418
Ref: I.281.21418
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Amadora / Mina de Água
Ref: I.370.21418
Ref: I.370.21418
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Amadora / Venteira
Ref: I.263.21418
Ref: I.263.21418